カテゴリー:マンション
鷺沼南スカイマンション
![]() |
所在地 | 川崎市宮前区有馬8-4-2 | 価格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線 鷺沼駅 徒歩8分 | 間取 | 3LDK | |
構造・階数 | RC造6階建3階部分 | 専有面積 | 60.50㎡ | |
築年月 | 昭和53年8月 | 向き | 南西 | |
備考 | H31フルリフォーム済 | |||
取引態様 | 専任 |
ハイツ第二目黒
![]() |
所在地 | 目黒区下目黒2-21-24 | 価格 | 1,890万円 |
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線「目黒」駅徒歩7分 | 間取 | 1R | |
構造・階数 | SRC造9階建・3階部分 | 専有面積 | 30.68㎡ | |
築年月 | 昭和52年7月 | 向き | 東南 | |
備考 | 6月末退去予定 家賃月額108,000円(税込)事務所 | |||
取引態様 | 専任 |
東急ドエルアルス用賀3丁目
![]() |
所在地 | 世田谷区用賀3-15-11 | 価格 | 売店舗・事務所 4,290万円 |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「用賀」駅徒歩3分 | 間取 | 店舗・事務所 | |
構造・階数 | RC造地下1階付5階建 2階部分 | 専有面積 | 53.22㎡ | |
築年月 | 昭和63年10月 | 向き | 西 | |
備考 | 用賀中町通面 広告宣伝効果高い 専用階段 想定賃料32万円 想定利回8.95% | |||
取引態様 | 売主 |
ヴァンヴェール世田谷
![]() |
所在地 | 世田谷区太子堂2-1-1 | 価格 | 3,499万円 |
---|---|---|---|---|
交通 | 三軒茶屋駅徒歩6分 | 間取 | 1LDK | |
構造・階数 | SRC造12階建 | 専有面積 | 37.55㎡ | |
築年月 | 昭和53年9月 | 向き | 東 | |
備考 | 耐震補強工事済(H28) | |||
取引態様 | 媒介 |
三軒茶屋スカイハイツ
![]() |
所在地 | 世田谷区三軒茶屋2-48-3 | 価格 | 1990万円 |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩12分 | 間取 | 1K | |
構造・階数 | SRC造10階建7階部分 | 専有面積 | 28.74㎡ | |
築年月 | 昭和46年 | 向き | 南 | |
備考 | 新規内装リフォーム・オーナーチェンジ・日照、眺望良好 | |||
取引態様 | 売主 |
玉川台スカイマンション
![]() |
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 | 価格 | 契約済 |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線「用賀」駅徒歩3分 | 間取 | 2LDK | |
構造・階数 | RC造7階建・3階部分 | 専有面積 | 70㎡ | |
築年月 | 昭和47年 | 向き | 南 | |
備考 | ||||
取引態様 | 専任 |
コスモ三軒茶屋
![]() |
所在地 | 世田谷区三軒茶屋1-26-8 | 価格 | 契約済 |
---|---|---|---|---|
交通 | 三軒茶屋駅徒歩6分 | 間取 | 3LDK | |
構造・階数 | RC造4階建1階部分 | 専有面積 | 62.84㎡ | |
築年月 | 平成7年9月 | 向き | 東南 | |
備考 | リノヴェーション済 | |||
取引態様 | 媒介 |
セントラルスウィート大宮桜木町
![]() |
所在地 | 大宮区桜木町4-331-3 | 価格 | 契約済 |
---|---|---|---|---|
交通 | 大宮駅徒歩7分 | 間取 | 3LDK | |
構造・階数 | RC造15階建6階部分 | 専有面積 | 81.87㎡ | |
築年月 | 2004年2月 | 向き | 南 | |
備考 | 南向き・眺望抜けてます。 住戸は道路から離れていますので静かです。 | |||
取引態様 | 媒介 |
モナーク三軒茶屋
![]() |
所在地 | 世田谷区三軒茶屋2-20-13 | 価格 | 契約済 |
---|---|---|---|---|
交通 | 三軒茶屋駅徒歩8分 | 間取 | 1LDK | |
構造・階数 | SRC造10階建5階部分 | 専有面積 | 45.05㎡ | |
築年月 | 昭和53年9月 | 向き | 南 | |
備考 | 日当たり良好・眺望抜けてます。 | |||
取引態様 | 媒介 |
スカイコート駒沢第二
![]() |
所在地 | 世田谷区駒沢4丁目19-3 | 価格 | 契約済 |
---|---|---|---|---|
交通 | 田園都市線 駒沢大学駅 徒歩8分 | 間取 | 1R | |
構造・階数 | RC造4階建3階部分 | 専有面積 | 13.78㎡ | |
築年月 | 昭和62年1月 | 向き | 東 | |
備考 | オーナーチェンジ | |||
取引態様 | 専任 |
